Wedstrijd programma serie 3 Poule A
laatst gewijzigd 09/03/23
Team onder complex vermeld is het organiserend team, verzorgt o.a. afspraken complex en uitslagen
let op organiserend team, * betekend dat er nog een poule op jullie complex speelt.
A Poule | ||
ronde 1 | complex | |
18 maart | Lyra 1* | |
VELO 4 | Lyra 1 | |
Lyra 5 | KMD 1 | |
Naaldwijk 3 | Honselersdijk 2 | |
ronde 2 | complex | |
01 april | KMD 1 | |
Honselersdijk 2 | Lyra 5 | |
KMD 1 | VELO 4 | |
Lyra 1 | Naaldwijk 3 | |
ronde 3 | complex | |
15 april | Honselersdijk 2 | |
VELO 4 | Honselersdijk 2 | |
Lyra 5 | Naaldwijk 3 | |
KMD 1 | Lyra 1 | |
ronde 4 | complex | |
13 mei | Naaldwijk 3 | |
Lyra 5 | Lyra 1 | |
Naaldwijk 3 | VELO 4 | |
Honselersdijk 2 | KMD 1 | |
ronde 5 | complex | |
|
Maasdijk 1 | |
VELO 4 | Lyra 5 | |
KMD 1 | Naaldwijk 3 | |
Lyra 1 | Honselersdijk 2 | |