Wedstrijd programma serie 3 Poule D
laatst gewijzigd 09/03/23
Team onder complex vermeld is het organiserend team, verzorgt o.a. afspraken complex en uitslagen.
let op organiserend team, * betekend dat er nog een poule op jullie complex speelt.
D Poule | ||
ronde 1 | complex | |
18 maart | Lyra 4* | |
Lyra 4 | Naaldwijk 2 | |
Lyra 2 | Lyra 3 | |
GDA 1 | VELO 5 | |
ronde 2 | complex | |
01 april | Naaldwijk 2* | |
VELO 5 | Lyra 2 | |
Lyra 3 | Lyra 4 | |
Naaldwijk 2 | GDA 1 | |
ronde 3 | complex | |
15 april | Lyra 3 | |
Lyra 4 | VELO 5 | |
Lyra 2 | GDA 1 | |
Lyra 3 | Naaldwijk 2 | |
ronde 4 | complex | |
13 mei | GDA 1 | |
Lyra 4 | Lyra 2 | |
Lyra 3 | GDA 1 | |
Naaldwijk 2 | VELO 5 | |
ronde 5 | complex | |
|
Maasdijk 1 | |
Lyra 2 | Naaldwijk 2 | |
GDA 1 | Lyra 4 | |
VELO 5 | Lyra 3 | |